您的位置: 首页 > 弱电资讯 > 监控系统 > 深圳全高清网络监控方案-深圳监控安装(图文)
型号 | DH-NVS0104DH | DH-NVS0404DH | |
系统 | 主处理器 | 高性能嵌入式处理器 | |
操作系统 | 嵌入式 LINUX | ||
输入设备 | 前面板按键,键盘控制 | ||
快捷功能 | 无 | ||
硬件接口参数 | 视频标准 | MPEG4/H.264 | |
音频标准 | PCM/G711 | ||
解码能力 | 4路1080P或16路D1 | 7路1080P或28路D1 | |
解码显示分辨率 | 1080P/720P/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF | ||
视频帧率 | PAL:1~25帧/秒;NTSC:1~30帧/秒 | ||
码流类型 | 复合流,视频流 | ||
视频输出路数 | 1路 | 4路 | |
视频输出接口 | VGA,HDMI和TV辅助输出 | ||
音频输出路数 | 1路 | 4路 | |
音频输出接口 | BNC(电平200-3000 mv,阻抗5KΩ) | ||
语音对讲 | BNC(电平2Vrms,输出阻抗10k ohms); | ||
报警输入 | 16路 | ||
报警输出 | 8路继电器输出(30VDC 2A,125VAC 1A联动输出) | ||
通讯接口 | 1个RJ45 10/100/1000M自适应以太网接口 | ||
辅助接口 | RS232 | 标准232接口,DB9 | |
USB接口 | 1个USB 2.0接口 | ||
RS485 | 1个485接口 | ||
环境 | 供电 | 电源适配器供电模式DC12V | |
功耗 | <13W | ||
工作温度 | 0℃~+55℃ | ||
工作湿度 | 10%~90% | ||
尺寸 | 440mm*300mm*42.1mm(1U高度) | ||
重量 | 3.25Kg |
型号 | DH-NVR6000 | |
系统 | 主处理器 | 嵌入式高性能四核CPU |
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | |
视频参数 |
图像编码标准 | |
视频标准 | PAL(625线,50场/秒) | |
回放图像质量 | D1/720P/1080P | |
图像移动侦测 | 每画面可设置396(22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度,1-6档可调 | |
区域遮挡设置 | 每路支持4个区域遮挡块 | |
音频参数 | 编码标准 | G.711A |
语音对讲 | 双向语音对讲功能 | |
录像管理 |
录像方式 | 手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 |
录像保存 | 本机硬盘、iSCSI网络存储 | |
录像速度 | D1 @ 25 fps 1080P @ 25 fps | |
录像回放 | 2路1080P / 8路720P / 20路D1 14路1080P / 24路720P / 36路D1(加HDMI接口卡) |
|
备份方式 | 支持硬盘、刻录机、U盘、eSATA存储和备份 | |
视频 |
视频输入 | 64路设备:64路D1/32路720P/16路1080P 128路设备:128路D1/64路720P/326路1080P |
视频输出 |
|
|
视频分屏 | 第一屏(即VGA/HDMI1和前面板屏复用通道)1/4/9/16/25/36/64/128分屏,其余4分屏 | |
前面板屏 | NVR60xxDR和NVR60xxD支持7"面板屏,支持1080P显示 | |
音频 | 音频输入 | 1路线性音频输入 |
音频输出 | 1路线性音频输出 | |
报警 |
报警输入 | 16路报警输入、绿色接线柱接口 |
报警输出 | 8路告警输出,继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口 | |
其他 |
网络 | 4个 RJ45接口, 10/100/1000Mbps自适应,支持网口自均衡;支持网口绑定 |
通信 | 标准RS-485接口,支持半双工,绿色接线柱接口;标准RS-232,DB9接口 | |
USB | 4个USB 2.0接口 | |
硬盘 | 内部支持16个SATA硬盘,支持Raid0,1,5 | |
eSATA | 支持独立的eSATA接口 | |
电源 | 220V±10% 50Hz±2%/110±10% 60Hz±2%,DH-NVR60xxDR支持1+1冗余电源 | |
功耗 | 小于200W(不含硬盘) | |
工作温度 | 5℃-+40℃ | |
工作湿度 | 10%-90% | |
尺寸 | 440mm * 460mm * 89 mm(2U高度) | |
重量 | 32kg(不含硬盘) | |
安装方式 | 台式安装,机架安装 | |
HDMI 扩展卡 |
输出接口 | 4xHDMI |
输出分辨率 | 1080p | |
显示形式 | 单画面/四画面分割 | |
解码能力 | 6x1080p解码;每个屏单画面可解1080P码流;四画面解D1码流 |