您的位置: 首页 > 弱电资讯 > 监控系统 > 监控系统竣工验收通用资料-监控设备维护
工 程 名 称 | 工 程 地 址 | ||||
建 设 单 位 | 结构类型 /层数 |
/ | |||
勘 察 单 位 | 建 筑 面 积 | ||||
设 计 单 位 | 开 工 日 期 | 年 月 日 | |||
监 理 单 位 | 完 成 日 期 | 年 月 日 | |||
施 工 单 位 | 合 同 工 期 | ||||
竣工条件具备 | 项目内容 | 施 工 单 位 自 检 情 况 | |||
完成工程设计和合同约定的情况 | 良好 | ||||
技术档案和施工管理资料 | 完整 | ||||
主要设备、线材及辅材资料 | 齐全 | ||||
施工安全评价书 | |||||
工程款支付情况 | 良好 | ||||
工程质量保修书 | |||||
监督部门责令整改问题的执行情况 | 良好 | ||||
已完成设计和合同约定的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,特申请办理工程竣工验收手续。 | |||||
项目经理: (施工单位盖章) 企业技术负责人: 法定代表人: 年 月 日 |
|||||
监理(建设)单位意见: 总监理工程师(建设单位专业技术负责人)签名: 年 月 日 |
工 程 概 况 |
工程名称 | 工程地址 | |||||
竣工日期 | 建筑面积 | ||||||
工程验收范围 | |||||||
建设单位 | 施工单位 | ||||||
验 收 内 容 |
|||||||
竣 工 验 收 意 见 |
由 承建的 项目,经我方验收确认,该工程质量符合合同要求。详情如下: (1)系统设备(含洽商变更)品牌、型号、数量、外观和技术性能经检验符合国家及行业标准,满足合同要求,竣工资料完整。 (2)系统运行一切正常,符合国家行业标准、设计及验收规范及合同要求,符合甲方要求,施工方已完全履行本工程合同约定的责任和义务。 (3)工程验收通过。 |
||||||
备 注 |
|
||||||
签 字 栏 |
建设方盖章: 建设方签字: |
施工方盖章: 施工方签字: |
工程 名称 |
建设 单位 |
设计单位 | |||||
施工 单位 |
建筑 面积 |
结构类型/层数 | / | ||||
序号 | 图别 | 图号 | 图纸内容 | 张数 | 说明 | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | …… | 说明:需提供图纸类型包含管线图、平面图、系统图、点位图、设备安装大样图等全部图纸. | |||||
总计 | 10 |
工程名称 | |||||||||||
建设单位 | 施工单位 | ||||||||||
监理单位 | 设计单位 | ||||||||||
结构类型/层数 | / | 工程地址 | |||||||||
预算造价 | 万元 | 合同工期 | 申请开工日期 | 年 月 日 | |||||||
资 料 与 文 件 | 具 备 情 况 | ||||||||||
申报单位 | (盖章) 项目经理: 年 月 日 |
监理单位 | 审查意见: (盖章) 项目监理机构: 总监理工程师: 年 月 日 |
建设单位 | 审查意见: 项目负责人: 年 月 日 |
工程名称 | |||||||||||
安装单位 | 项目经理(负责人) | ||||||||||
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 质量证明文件名称 | 检查日期 | 检查 结论 |
|||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
安装单位检查 评定结果 | 专业工长(施工员) | 材料管理员 | |||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 |
|||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 |
专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
工程名称 | |
安装单位 | |
设备名称 | |
工程名称 | |
安装单位 | |
设备名称 | |
工程名称 | 验收范围 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||
检验项目评定 | 验 收 项 目 | 质 量 情 况 | 质 量 情 况 | 是否合格 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
检 验 情况 |
|
|||||||||||||||||||||
检 验 数量 |
|
|||||||||||||||||||||
施工单位 | 验收单位 | |||||||||||||||||||||
现场负责人 | 综合部 | 智能化 | ||||||||||||||||||||
验收人: 日 期: |
验收人: 日 期: |
验收人: 日 期: |
验收人: 日 期: |
工程名称 | ||||
安装单位 | 项目经理(负责人) | |||
设备名称 | 施工图号 | |||
生产厂名 | 出厂编号 | |||
规格型号 | ||||
包装情况: 经检查包装良好,无损坏情况。 |
||||
说明书、合格证、装箱单等检查: 经检查说明书、合格证、装箱单等完整,无缺损情况。 |
||||
设备外观检查(损伤、损坏、锈蚀情况,配件是否齐全): 经检查,该设备外观完好无损,零配件齐全。 |
||||
随箱附零配件、工具检查记录:(按装箱单检查) 经检查,随箱零配件、工具规格、数量同装箱单一致,完好无损。 |
||||
对设备缺陷的处理意见: 无缺陷 |
||||
备注: |
||||
生产厂家 (供应商) 检查结果 |
代表: 年 月 日 |
|||
安装单位 检查结果 |
检查人: 专业工长(施工员): 年 月 日 |
|||
监理(建设) 单位检查意见 |
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
工程名称 | 变更(洽商)工程部位 | ||||||||
图号 | 变更(洽商)主要原因 | 建设方需求变更 | |||||||
变更内容[洽商事项] | |||||||||
建设单位 | 意见: (公章) 项目负责人: |
施 工 单 位 |
意见: (公章) 技术负责人: |
监理单位 | 意见: (公章) 总监理工程师: |
设计单位 | 意见: (公章) 项目负责人: |
工程名称 | ||||||
安装单位 | ||||||
序号 | 计量器具名称 | 型号 | 检定合格证有效期 | 检测用途 | ||
填表人: 年 月 日 |
项目专业质量检查员: 年 月 日 |
项目质量技术负责人: 年 月 日 |
工程名称 | ||||||||
所属子分部(系统)/分项 (子系统)工程名称 |
||||||||
依据GB50339的条目 | ||||||||
检测调试部位、区、段 | ||||||||
安装单位 | 项目经理(负责人) | |||||||
施工执行标准名称及编号 | ||||||||
检 测 调 试 内 容 及 其 它 方 法 、 过 程 记 录 |
||||||||
检 查 调 试 结 果 |
满足设计要求,功能达标。 | |||||||
安装单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||
检测调试人员 | ||||||||
专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||
监理(建设)单位 验收结论 |
专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
工程名称 | 施工许可证 | |||||||
建设单位 | 项目负责人 | |||||||
设计单位 | 项目负责人 | |||||||
监理单位 | 总监理工程师 | |||||||
施工单位 | 项目经理 | 项目技术负责人 | ||||||
序号 | 项目 | 内容 | ||||||
1 | 现场质量管理制度 | 评比奖罚制度、质量安全例会制度、交接检验制度 | ||||||
2 | 质量责任制 | 管理人员岗位责任制;质量奖罚制度;技术交底制 | ||||||
3 | 主要专业工程操作上岗证书 | 证件齐全、有效 | ||||||
4 | 分包方资质与对分包单位的管理制度 | 无分包 | ||||||
5 | 施工图审查情况 | 已审查 | ||||||
6 | 地质勘察资料 | 无 | ||||||
7 | 施工组织设计、施工方案及审批 | 施工组织设计已审批 | ||||||
8 | 施工技术标准 | 各技术标准均齐全 | ||||||
9 | 工程质量检验制度 | 工程质量检查制度;抽检项目、施工、原材料检验 | ||||||
10 | 现场材料、设备存放与管理 | 有现场材料、设备存放与管理制度、措施 | ||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
检查结论: 施工现场质量管理制度齐全、完整、能保证工程质量。 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 年 月 日 |
工程名称 | |||||||
所属子分部(系统)/分项 (子系统)工程名称 |
|||||||
总包单位 | 项目经理(负责人) | ||||||
安装单位 | 项目经理(负责人) | ||||||
序 号 |
资料名称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 | |||
1 | 工程合同、技术文件 | 1 | |||||
2 | 竣工图及相关技术文件 | 1 | |||||
3 | 图纸会审记录、工程洽商文件、设计变更文件 | 1 | |||||
4 | 材料设备出厂合格证 | 1 | |||||
5 | 进场设备及主要材料检查记录 | 1 | |||||
6 | 工程检测计量器具记录表 | 1 | |||||
7 | 系统工程检测调试记录(报告) | 1 | |||||
8 | 系统试运行记录(报告) | 1 | |||||
9 | 安全和功能资料检查及主要功能抽查记录 | 1 | |||||
10 | 观感质量检查验收记录 | 1 | |||||
11 | 分项(子系统)质量验收记录 | 1 | |||||
12 | 系统技术、操作和维护手册 | 1 | |||||
13 | 系统管理、操作人员培训记录 | 1 | |||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
安装单位检 查评定结果 |
项目质量技术负责人: 项目经理(负责人): 年 月 日 |
||||||
监理(建设)单位 验收结论 |
专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
工程名称 | ||||||||
所属子分部(系统)/ 分项 (子系统)工程名称 |
||||||||
系统所在部位、区、段 | 市场内监控点位及监控中心 | |||||||
试运行日期 | 由 2011年 1 月1 日至2011年 1 月20日 | 试运行负责人 | ||||||
安装单位 | 项目经理(负责人) | |||||||
施工执行标准名称及编号 | GB50339--2003 | |||||||
记录时间 (至少每班记录一次) |
试运行情况及备注 (表达系统正常/不正常,故障情况及排除修复情况等) |
值班人(记录)签名 | ||||||
年 月 日 时 分 | ||||||||
安装单位检查 评定结果 |
专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||
检测调试人员 | ||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 |
||||||||
监理(建设) 单位 验收结论 |
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
工程名称 | |||||||
所属子分部(系统)/分项(子系统)工程名称 | |||||||
总包单位 | 项目经理(负责人) | ||||||
安装单位 | 项目经理(负责人) | ||||||
序 号 |
安全和功能目录 | 资料 份数 |
核查 意见 |
抽查结果 | 核查(抽查)人 | ||
1 | 安全防范系统产品合格证、检测报告 | 1 | |||||
2 | 系统工程检测调试记录 | 1 | |||||
核 查 、 抽 查 结 果 |
项目质量技术负责人: 项目经理(负责人): 年 月 日 |
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
工程名称 | ||||||||
所属子分部(系统)/分项 (子系统)工程名称 | ||||||||
总包单位 | 项目经理(负责人) | |||||||
安装单位 | 项目经理(负责人) | |||||||
序号 | 检 查 项 目 | 抽查百分数/抽查部位、区、段 | 质量评价汇总统计 | |||||
好 | 一般 | 差 | ||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
观感质量验收综合意见 | 合格 | |||||||
安装单位 | 监理(建设)单位 | |||||||
项目质量技术负责人: 项目经理(负责人): 年 月 日 |
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
工程名称 | ||||||||
验收部位、区、段 | ||||||||
安装单位 | 项目经理(负责人) | |||||||
施工执行标准名称及编号 | ||||||||
序号 | 检验批部位、区、段 | 安装单位 检查评定意见 |
监理(建设) 单位验收意见 |
|||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
质量控制资料 | ||||||||
安全和功能自检记录(检测报告) | ||||||||
观感质量验收 | ||||||||
验收结论 | 本(子系统)工程于 年 月 日经各方一致同意通过验收. | |||||||
安装单位 | 监理(建设)单位 | |||||||
项目质量技术负责人: 项目经理(负责人): 年 月 日 |
专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
工程名称 | |||||||||||
所属子分部(系统)/分项 (子系统)工程名称 |
|||||||||||
系统所在部位、区、段 | |||||||||||
安装单位 | 项目经理(负责人) | ||||||||||
项 目 | 结论 | 备 注 | 签 名 | ||||||||
通过 | 不通过 | ||||||||||
工程量完成及质量控制验收 | 验收人: 年 月 日 | ||||||||||
系统检测验收 | 验收人: 年 月 日 | ||||||||||
系统功能抽查 | 验收人: 年 月 日 | ||||||||||
观感质量验收 | 验收人: 年 月 日 | ||||||||||
资料审查 | 验收人: 年 月 日 | ||||||||||
人员培训考评 | 验收人: 年 月 日 | ||||||||||
运行管理队伍及规章制度审查 | 验收人: 年 月 日 | ||||||||||
设计等级要求评定 | 验收人: 年 月 日 | ||||||||||
系统验收 | 验收机构负责人: | ||||||||||
备 注 |
|||||||||||
验收机构人员 | |||||||||||
姓名 | 工作单位 | 职务、职称 | 在验收机构的职务和分工职责 | ||||||||
项目名称: | 培训单位: |
培训地点: | 参加单位: |
培训老师: | 培训方式:理论+实操 |
培训项目:闭路监控系统功能、操作及简单故障处理 |
|
参加培训人员名单: |
|
培训内容摘要: |
|
考核: 考核达标,可以上岗操作。 |
|
备 注: |
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 实际品牌 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | …… | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
其它 | |||||||
1 | …… | ||||||
2 | …… | ||||||
移交单位: 接收人: 日期: |
接收单位: 接收人: 日期: |