您的位置: 首页 > 弱电资讯 > 行业资讯 > 网络布线管材线槽选择参数
暗敷管材的选用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管材代号 | 管材名称 | 别名 | 特点 | 适用场合 | ||||||||||||||||||||||||||
新符号 | 旧符号 | 电线管 | 薄壁钢管 | 有一定机械强度,耐压力和耐腐蚀性较差,有屏蔽性能 | 一般建筑内均可使用,尤其是电磁干扰影响大的场所,但不易在有腐蚀或承受压力的场合。 | |||||||||||||||||||||||||
TC | DG | |||||||||||||||||||||||||||||
SC | G | 焊接钢管 | 厚壁钢管 | 机械强度较高、耐压力高耐腐蚀性较好,有屏蔽性能。 | 可在建筑底层和承受压力的地方使用,在有腐蚀的地段使用应做防腐处理,尤其适用电磁干扰影响较大的场合。, | |||||||||||||||||||||||||
RC | 水煤气钢管 | |||||||||||||||||||||||||||||
PC | VG | 硬塑料管 | PVC管 | 易弯曲、加工方便、绝缘性好、耐腐蚀性好、抗压力差屏蔽性能差 | 适用于有腐蚀或需绝缘隔离的场合使用,不宜在有压力和电磁干扰较强的场所使用 | |||||||||||||||||||||||||
FPC | ZVG | 半硬塑料管 | ||||||||||||||||||||||||||||
金属管能容纳的最大导线根数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
缆线类型 | 4对UTP | 4对FTP | 25对3类UTP | 50对3类UTP | 100对3类UTP | 25对5类UTP | ||||||||||||||||||||||||
3类 | 5类 | e5类 | 6类 | |||||||||||||||||||||||||||
钢管规格 | 内径(mm) | 缆线外径(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | 5.6 | 6.2 | 6.35 | 6.1 | 9.7 | 13.4 | 18.2 | 12.45 | ||||||||||||||||||||||
SC15 | 15.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
SC20 | 21.3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
SC25 | 27 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
SC32 | 35.8 | 14 | 10 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
SC40 | 41 | 18 | 15 | 12 | 12 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
SC50 | 53 | 26 | 22 | 19 | 19 | 20 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
SC65 (70) | 68 | 55 | 40 | 32 | 32 | 32 | 12 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
SC80 | 85.5 | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | 18 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
SC100 | 106 | — | — | — | — | — | 30 | 14 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
SC125 | 131 | — | — | — | — | — | 40 | 20 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||
建筑物光缆穿管选择表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品代号(含义) | 光缆外径(mm) | SC15 | SC20 | SC25 | SC32 | SC40 | SC50 | |||||||||||||||||||||||
建筑物光缆 | 光纤数目 | 最大穿线根数 | ||||||||||||||||||||||||||||
LGBC-004A-LPX | 4.9 | 1 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||
LGBC-012A-LPX | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
LGBC-004A-LRX | 4.4 | 1 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||
LGBC-012A-LRX | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
金属线槽能容纳的最大导线根数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
线槽规格 | 4对UTP | 4对FTP | 25对3类UTP | 50对3类UTP | 100对3类UTP | 25对5类UTP | ||||||||||||||||||||||||
3类 | 5类 | e5类 | 6类 | |||||||||||||||||||||||||||
缆线外径(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 | 5.6 | 6.2 | 6.35 | 6.1 | 9.7 | 13.4 | 18.2 | 12.45 | ||||||||||||||||||||||
25×25 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
25×50 | 24 | 16 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
75×25 | 40 | 30 | 24 | 24 | 24 | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
50×50 | 50 | 40 | 32 | 32 | 32 | 10 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
50×100 | 100 | 80 | 64 | 64 | 64 | 20 | 12 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
100×100 | 200 | 160 | 120 | 120 | 120 | 40 | 24 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||
75×150 | 250 | 180 | 140 | 140 | 140 | 50 | 30 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||
100×200 | 400 | 320 | 240 | 240 | 240 | 80 | 50 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||
150×150 | 500 | 360 | 280 | 280 | 280 | 100 | 60 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||||
技术支持 : 13828466009